| Data: | 18/04/2009 | Mergulho: | 1 |
| Local: | Arraial do Cabo - RJ | Ponto de Mergulho: | Ilha dos Porcos |
| Profundidade: | 12 | Tempo de fundo: | 50 min |
| Visibilidade: | 06 m | Temperatura: | 24° |
| Data: | 18/04/2009 | Mergulho: | 2 |
| Local: | Arraial do Cabo - RJ | Ponto de Mergulho: | Saco do Cardeiro |
| Profundidade: | 10 m | Tempo de fundo: | 50 min |
| Visibilidade: | 05 m | Temperatura: | 24° |
| Data: | 18/04/2009 | Mergulho: | 3 |
| Local: | Arraial do Cabo - RJ | Ponto de Mergulho: | Saco do Cardeiro |
| Profundidade: | 08 m | Tempo de fundo: | 65 min |
| Visibilidade: | Noturno | Temperatura: | 24° |
| Data: | 19/04/2009 | Mergulho: | 4 |
| Local: | Arraial do Cabo - RJ | Ponto de Mergulho: | Pomta Sul da Ilha dos Porcos |
| Profundidade: | 12 m | Tempo de fundo: | 60 min |
| Visibilidade: | 10 m | Temperatura: | 24° |
| Data: | 19/04/2009 | Mergulho: | 5 |
| Local: | Arraial do Cabo - RJ | Ponto de Mergulho: | Cardeiros - Ponta Sul |
| Profundidade: | 10 m | Tempo de fundo: | 70 min |
| Visibilidade: | 05 m | Temperatura: | 24° |
- 1 - 5 de 5 Registros
- |
- 1