| Data: | 28/02/2009 | Mergulho: | 1 |
| Local: | Ilhabela | Ponto de Mergulho: | Ilha de Búzios |
| Profundidade: | 20 m | Tempo de fundo: | 45 min |
| Visibilidade: | 10 m | Temperatura: | 25°C |
| Data: | 28/02/2009 | Mergulho: | 2 |
| Local: | Ilhabela | Ponto de Mergulho: | Ilha de Búzios |
| Profundidade: | 18 m | Tempo de fundo: | 60 min |
| Visibilidade: | 10 m | Temperatura: | 25°C |
- 1 - 2 de 2 Registros
- |
- 1