| Data: | 09/05/2009 | Mergulho: | 1 |
| Local: | Laje de Santos | Ponto de Mergulho: | Naufrágio Moreia |
| Profundidade: | 22 m | Tempo de fundo: | 55 min |
| Visibilidade: | 20 m | Temperatura: | 24 ° C |
| Data: | 09/05/2009 | Mergulho: | 2 |
| Local: | Laje de Santos | Ponto de Mergulho: | Piscina |
| Profundidade: | 20 m | Tempo de fundo: | 47 min |
| Visibilidade: | 20 m | Temperatura: | 24 ° C |
- 1 - 2 de 2 Registros
- |
- 1