| Data: | 25/04/2009 | Mergulho: | 1 |
| Local: | Paraty - dias 25 e 26 de Abril | Ponto de Mergulho: | Ilha dos Cocos |
| Profundidade: | 5m | Tempo de fundo: | 39 min |
| Visibilidade: | 2 m | Temperatura: | 26° C |
| Data: | 25/04/2009 | Mergulho: | 2 |
| Local: | Paraty - dias 25 e 26 de Abril | Ponto de Mergulho: | Ilha Comprida |
| Profundidade: | 7 m | Tempo de fundo: | 30 min |
| Visibilidade: | 2 m | Temperatura: | 26° C |
| Data: | 26/04/2009 | Mergulho: | 3 |
| Local: | Paraty - dias 25 e 26 de Abril | Ponto de Mergulho: | Ilha dos Ratos |
| Profundidade: | 8m | Tempo de fundo: | 33 min |
| Visibilidade: | 4m | Temperatura: | 28°C |
| Data: | 26/04/2009 | Mergulho: | 4 |
| Local: | Paraty - dias 25 e 26 de Abril | Ponto de Mergulho: | Ilha dos Ratos |
| Profundidade: | 8m | Tempo de fundo: | 35 min |
| Visibilidade: | 4m | Temperatura: | 28°C |
- 1 - 4 de 4 Registros
- |
- 1